¿Recuerdan qué la semana pasada en la web de Debian se publicó una vulnerabilidad en la rama 2.6 de kernel de Linux? Bueno, dicho bug no existe más. Apenas se publicó el problema también se dio a conocer un exploit para comprobar si nuestro sistema era vulnerable (o para lo que quieran utilizarlo), yo lo ejecute en Ubuntu 7.10 y en Debian Etch y comprobé que mis sistemas estaban en problemas. También me pregunté en cuanto tiempo las distintas distros resolverían el problema y hoy curioseando en la blogsfera obtuve mi respuesta que fue publicada en distrowatch.| Distribution | Date/Time | Delay | Reference |
|---|---|---|---|
| Debian GNU/Linux | 2008-02-11 13:58 | +0 hours | DSA 1494-1 |
| Fedora | 2008-02-11 22:39 | +8 hours | FEDORA-2008-1423 |
| Slackware Linux | 2008-02-12 02:00 | +12 hours | SSA:2008-042-01 |
| Mandriva Linux | 2008-02-12 07:06 | +19 hours | MDVSA-2008:043 |
| Frugalware Linux | 2008-02-12 11:17 | +21 hours | FSA-369 |
| openSUSE | 2008-02-12 12:43 | +23 hours | SUSE-SA:2008:007 |
| rPath Linux | 2008-02-12 16:28 | +26 hours | rPSA-2008-0052-1 |
| Red Hat Enterprise Linux | 2008-02-12 16:54 | +27 hours | RHSA-2008:0129-01 |
| Ubuntu | 2008-02-12 17:23 | +27 hours | USN-577-1 |
| CentOS | 2008-02-13 03:27 | +37 hours | CESA-2008:0129 |
El tiempo de respuesta de Debian fue increíble y el de las demás distros tambien.
¿Cuando creen que tarda Microsoft en parchear su S.O. a pesar de que están pagando por eso?
¿Cuando creen que tarda Microsoft en parchear su S.O. a pesar de que están pagando por eso?
1 comentarios:
Cansinos fanboys.
Publicar un comentario